医疗级液态硅胶通过ISO10993生物相溶性测试
      
      苏州守诚硅胶制品厂,600平十万级车间,25年硅胶制品领域经验,专业定制硅胶制品,医用硅胶制品,液态硅胶制品等,拥有12组液态射出机,12组固态模压成型机。所使用的医疗级液态硅胶性能如下:
品种/系列:医疗卫生级液体硅橡胶
用途/特性:优异的透明度和强度,通过ISO10993生物相溶性测试。
产 品 性 能 参 照 表
Product typical data
| 牌号 Product | GA-2710 | GA-2720 | GA-2730 | GA-2740 | GA-2750 | GA-2760 | GA-2770 | GA-2780 | 
| 外观 Appearance | 透明 Transparent | |||||||
| 粘度 Viscosity(PA.S) | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 
| 硬度(邵氏) Hardness(Shore A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 密度 Density(g/cm3) | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 
| 拉伸强度 Tensile strength(Mpa) | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 
| 伸长率 Elongation(%) | 900 | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 | 150 | 
| 拉伸永久变形 Tensile set(%) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 撕裂强度 Tear strength(KN/m) | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | 
| 线收缩率 Linear shrinkage | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 硫化体系 Curing system | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | 





